| Exchange | Product | Symbol | Exchange & Regulatory |
| CBOT | 10 Year T-Note (e) | ZN | $0.38 |
| CBOT | 10 Year T-Note Pit | TY | $0.38 |
| CBOT | 2 Year Note (e) | ZT | $0.38 |
| CBOT | 2 Year Note Pit | TU | $0.38 |
| CBOT | 30 year Treasury Bonds (e) | ZB | $0.38 |
| CBOT | 30 year Treasury Bonds Pit | US | $0.38 |
| CBOT | 5 Year T-Note (e) | ZF | $0.38 |
| CBOT | 5 Year T-Note Pit | FV | $0.38 |
| CBOT | Bobl | GBM | $0.38 |
| CBOT | Bund | GBL | $0.38 |
| CBOT | Schatz | GBS | $0.38 |
| LIFFE | 10 YearEC Swapnote® | USP | $0.31 |
| LIFFE | 2 Year EC Swapnote | TWS | $0.31 |
| LIFFE | 2 Year USD Swapnote® | USW | $0.31 |
| LIFFE | 3 Month Euro Libor | C | $0.31 |
| LIFFE | 5 Year EC Swapnote® | USO | $0.31 |
| LIFFE | Euro Bund | B | $0.31 |
| LIFFE | Euroswiss Franc | S | $0.31 |
| LIFFE | Long Glit | R | $0.31 |
| LIFFE | Short Sterling | L | $0.31 |
| CME | Eurodollar Globex | ED | $1.22 |
| EUREX | Bobl | FGBM | $0.23 |
| EUREX | Bund | FGBL | $0.23 |
| EUREX | Buxl | FGBX | $0.23 |
| EUREX | Schatz | FGBS | $0.23 |
| Exchange | Product | Symbol | Exchange & Regulatory |
| CME | E-Mini Nasdaq Composite | QCN | $1.16 |
| CME | E-Mini NASDAQ-100 | NQ | $1.16 |
| CME | E-Mini Russell 2000 | ER | $1.16 |
| CME | E-Mini S&P 500 | ES | $1.16 |
| CME | E-Mini S&P MidCap 400 | EMD | $1.16 |
| CBOT | Dow Jones Mini | YM | $0.82 |
| EUREX | DAX Index | FDAX | $0.53 |
| EUREX | Dow Jones Euro Stoxx | FESX | $0.53 |
| LIFFE | FTSE 100 Index | Z | $0.31 |
| LIFFE | FTSE 100 Index Options | SEI | $0.31 |
| LIFFE | FTSE 100 Options ESX | ESX | $0.31 |
| LIFFE | FTSE 250 Index | Y | $0.31 |
| LIFFE | FTSE EStars Index | FOE | $0.31 |
| LIFFE | FTSE Euro Index | FOB | $0.31 |
| LIFFE | FTSE Eurotop 100 Index | Q | $0.31 |
| LIFFE | FTSE Eurotop 300 | FOT | $0.31 |
| LIFFE | FTSE Eurotop 300 UK | FOX | $0.31 |
| LIFFE | FTSE Techmark 100 Index | TEC | $0.31 |
| LIFFE | MSCI Euro Index | MCU | $0.31 |
| LIFFE | MSCI Pan-Euro Index | MCP | $0.31 |
| Exchange | Product | Symbol | Exchange & Regulatory |
| CME | Australian Dollar | 6A | $1.63 |
| CME | Brazilian Real | 6L | $1.63 |
| CME | British Pound | 6B | $1.63 |
| CME | Canadian Dollar | 6C | $1.63 |
| CME | Chinese Renminbi | RMB | $1.63 |
| CME | CME $ Index | USD | $1.63 |
| CME | Czech Koruna | CZK | $1.63 |
| CME | E-mini Euro FX | E7 | $1.63 |
| CME | E-mini Japanese Yen | J7 | $1.63 |
| CME | Euro FX | 6E | $1.63 |
| CME | Hungarian Forint | HUF | $1.63 |
| CME | Israeli Shekel | ILS | $1.63 |
| CME | Japanese Yen | 6J | $1.63 |
| CME | Korean Won | KRW | $1.63 |
| CME | Mexican Peso | 6M | $1.63 |
| CME | New Zealand Dollar | 6N | $1.63 |
| CME | Norwegian Krone | UN | $1.63 |
| CME | Polish Zloty | PZ | $1.63 |
| CME | Russian Ruble | 6R | $1.63 |
| CME | South African Rand | 6Z | $1.63 |
| CME | Swedish Krona | SEK | $1.63 |
| CME | Swiss Franc | 6S | $1.63 |
| Exchange | Product | Symbol | Exchange & Regulatory |
| CBOT | Mini-sized Gold | YG | $0.57 |
| CBOT | Mini-sized Silver | YI | $0.57 |









